|
||||||||||||||||||||||||
| * _________________/BRASIL, ___/___/_____ - † Curitiba/BRASIL, ___/___/____ | ||||||||||||||||||||||||
| CODIGO | NOME E SOBRENOME | ANO E LOCAL DE NASCIMENTO | ANO E LOCAL DE FALECIMENTO | |||||||||||||||||||||
| JACEIMIE I NAZWISKO | ROK I MIEJSCE URODZENIA | ROK I MIEJSCE ZGONU | ||||||||||||||||||||||
| NAME AND SURNAME | YEAR AND PLACE OF BIRTH | YEAR AND PLACE OF DEATH | ||||||||||||||||||||||
| A* | 1 | |||||||||||||||||||||||
| B* | 11 | EMÍLIO RODAKOWSKI | ? | ? | ? | CURITIBA PR | ||||||||||||||||||
| C* | 110 | ANA PECA | ? | ? | ? | CURITIBA PR | ||||||||||||||||||
| D* | 111 | FELIX RODAKOWSKI | ? | ? | ? | GUARAPUAVA PR | ||||||||||||||||||
| 112 | VERONICA RODAKOWSKI | 1926 | AREIA BRANCA/LAPA PR | 2004 | CURITIBA PR | |||||||||||||||||||
| 113 | HELENA RODAKOWSKI | 1928 | AREIA BRANCA/LAPA PR | VIVA-2008 | ||||||||||||||||||||
| 114 | EUGÊNIA RODAKOWSKI | ? | AREIA BRANCA/LAPA PR | VIVA-2008 | ||||||||||||||||||||
| 115 | AMÉLIA RODAKOWSKI | 1935 | AREIA BRANCA/LAPA PR | VIVA-2008 | ||||||||||||||||||||
| 116 | ALEXANDRE RODAKOWSKI | ? | ? | VIVO-2008 | ||||||||||||||||||||
| 117 | ANTONIO RODAKOWSKI | ? | ? | ? | CURITIBA PR | |||||||||||||||||||
| 118 | TADEU RODAKOWSKI | ? | ? | ? | CURITIBA PR | |||||||||||||||||||
| 119 | ALGEMIRO RODAKOWSKI | ? | ? | VIVO-2008 | ||||||||||||||||||||
| 11A | LIDIA RODAKOWSKI | ? | ? | VIVA-2008 | ||||||||||||||||||||
| A* | PAIS / RODZICE / GRANDFATHERS | C* | ESPOSA / MAŁŹONKI / WIFE | |||||||||||||||||||||
| B* | NOME / JACEIMIE / NAME | D* | FILHOS / POTOMSTWO / CHILDREN | |||||||||||||||||||||
| Significado de RODAKOWSKI - RODAKÓW = conterraneo - SKI = filho - RODAKOWSKI = filho de conterraneo |
Veja mais em www.TOCZEK.com.br | |||||||||||||||||||||||