|
||||||||||||||||||||||||
| * Areia Branca-LAPA/BRASIL, 14/fev/1935 - † Curitiba/BRASIL, ___/___/____ | ||||||||||||||||||||||||
| CODIGO | NOME E SOBRENOME | ANO E LOCAL DE NASCIMENTO | ANO E LOCAL DE FALECIMENTO | |||||||||||||||||||||
| JACEIMIE I NAZWISKO | ROK I MIEJSCE URODZENIA | ROK I MIEJSCE ZGONU | ||||||||||||||||||||||
| NAME AND SURNAME | YEAR AND PLACE OF BIRTH | YEAR AND PLACE OF DEATH | ||||||||||||||||||||||
| A* | 1 | EMÍLIO RODAKOWSKI / Ana Peca | ||||||||||||||||||||||
| B* | 15 | AMÉLIA RODACOSKI | 1935 | Areia Branca/LAPA PR | ||||||||||||||||||||
| D* | 151 | JULIO CESAR RODACOSKI | 1961 | Curitiba PR | ||||||||||||||||||||
| 1510 | MARLENE STOCO | 1961 | Tuneiras do Oeste PR | |||||||||||||||||||||
| 1511 | THIAGO STOCO RODACOSKI | 1985 | Curitiba PR | |||||||||||||||||||||
| 1512 | RAFAEL STOCO RODACOSKI | 1987 | Curitiba PR | |||||||||||||||||||||
| 1513 | ANNA JÚLIA RODACOSKI | 1991 | Curitiba PR | |||||||||||||||||||||
| A* | PAIS / RODZICE / GRANDFATHERS | C* | ESPOSA / MAŁŹONKI / WIFE | |||||||||||||||||||||
| B* | NOME / JACEIMIE / NAME | D* | FILHOS / POTOMSTWO / CHILDREN | |||||||||||||||||||||
| Significado de RODAKOWSKI - RODAKÓW = conterrâneo - SKI = filho - RODAKOWSKI = filho de conterraneo |
Veja mais em www.TOCZEK.com.br | |||||||||||||||||||||||