Geneagrama TOCZEK - POLSKA | ||||||
ÁRVORE FAMILIAR / RODZINA DRZEWO / FAMILY
TREE www.TOCZEK.com.br |
JACEK TOCZEK (dec-2008)* | |||||
![]()
|
NOME E SOBRENOME | LOCAL E DATA DE NASCIMENTO |
LOCAL E DATA DE FALECIMENTO |
NOME E SOBRENOME DA ESPOSA |
FILHOS | |
![]()
|
JACEIMIE I NAZWISKO | MIEJSC I ROD URODZENIA | MIEJSCE I ROK ZGONU | IMIE I NAZWISKO MAŁŹONKI | POTOMSTWO | |
![]()
|
NAME AND SURNAME | PLACE AND DATE OF BIRTH | PLACE AND DATE OF DEATH | NAME AND SURNAME WIFE | CHILDREN (SONS / DAUGHTERS) | |
1 | PIOTR TOCZEK | NOZDRZEC 1734 | 1794 NOZDRZEC | REGINA ? | BARTŁOMIEJ / KATARZYNA, ROZALIA | |
11 | BARTŁOMIEJ TOCZEK | NOZDRZEC 1761 | 1876 NOZDRZEC | KATARZYNA PRUŚCICKA | STANISŁAW, JAKUB, FRANCISZEK, MACIEJ, SZYMON + 5 daughters | |
112 | JAKUB TOCZEK | NOZDRZEC 1817 | 1872 NOZDRZEC | WIKTORIA CUPAK (1st wife), ANNA STARZAK (2nd wife) | WOJCIECH, ANDRZEJ, WAWRZYNIEC, MICHAŁ, STEFAN, STANISŁAW, WALENTY / 6 daughters | |
1121 | WOJCIECH TOCZEK | NOZDRZEC 1846 | 1921 NOZDRZEC | MARIANNA ZABÓJ | JAN, MICHAŁ, TOMASZ, JÓZEF, WALENTY, PIOTR / + 1 daughter |
|
11212 | MICHAŁ TOCZEK | NOZDRZEC 1873 | 1941 SYBERIA, POŁOGRUDNOWO (RUSSIA) | JADWIGA SZPINDOR | WOJCIECH (A), ANDRZEJ (B),
BOLESŁAW (C), WŁADYSŁAW (D), JAN (E), EDWARD (F) / +3 daughters (MARIA, STANISŁAWA, HALINA) |
|
112121 | WOJCIECH (A) TOCZEK | RZESZÓW 1911 | 1968 RZESZÓW | WIKTORIA GIERULA | ANDRZEJ, KRZYSZTIF, ZDZISŁAW / MARIA GRYCZMAN | |
112122 | ANDRZEJ (B) TOCZEK | DYNÓW 1912 | 1994 GDAŃSK | LEOKADIA | ZDZISŁAW, KRZYSZTOF, | |
112123 | BOLESŁAW (C) TOCZEK | DYNÓW 1914 | 1994 WROCŁAW | MARIA AWRIL | JERZY (my father), TADEUSZ / ZBIGNIEWA | |
112124 | WŁADYSŁAW (D) TOCZEK | DYNÓW 1917 | 1994 SZCZECIN | MARIA ? | JANUSZ / BOGUSŁAWA, unknow name of daughter | |
112125 | JAN (E ) TOCZEK | DYNÓW 1919 | 1998 SZCZECIN | MARIA ? | JANUSZ, HENRYK / JADWIGA LUCYNA | |
112126 | EDWARD (F) TOCZEK * | PAĆKOWICE 1922 | GDYNIA, WARSZAWA - alive* | MARIANNA DRYGIEL | MAREK (1947), JANUSZ (1949), RYSZARD (1951), ZBIGNIEW (1956) | |
1121231 | JERZY TOCZEK | BYTOM 22.05.1945 | alive* | TERESA | JACEK 20.09.1966 (that's me), MAREK 28.09.1974 | |
1121232 | TADEUSZ TOCZEK | SZKLARSKA PORĘBA 27.04.1948 | alive* | BEATA (daughter) | ||
11212311 | JACEK TOCZEK (that's me) |
WROCŁAW, .........date | alive* | ANNA ................??? | KAMIL-112123111 ( 29.04.1987, DOMINIK-112123112 25.04.1993 | |
11212312 | MAREK TOCZEK (my brother) |
WROCŁAW ..... date | alive* | BEATA ......... ???? | BENIAMIN-112123121 (5 years old) / DOMINIKA-112123122 (7 years old) | |
* INFORMATIONS HAVE TAKEN FROM CHURCH: "parafia kościelna w NOZDRZEC" by EDWARD TOCZEK | ||||||
- IT IS POSSIBLE TO GET MORE INFORMATIONS ABOUT REST OF THE FAMILY WHICH IS STILL ALIVE ( childrens of: A,B,C,D,E,F) |