Família SZARY - Colônia Muricy - Brasil *** | > Voltar para ACERVO | |||||||||
Ramos no BRASIL | Pelos dados levantados no acervo, temos 5 grupos: 1 - MICHAŁ (Miguel), nascido na Polônia em 1867, filho de Majcher Szary e Joanna Wachowicz, casado com Anna Haluch; 2 - JAN (João), irmão de Michał, nascido em 1873, também filho Majcher Szary e Joanna Wachowicz, casado com Marianna Jez 3 - MELCHIOR, nascido na Polônia em 1831, casado com Matilde/Maria (?); 4 - FLORIANO, nascido na Polônia em 1861, casado com Anna (?); 5 - ANTONIA, nascida na Polônia em 1857, filha de Kazimierz e Joanna, casada com Wałęga |
|||||||||
A grafia: | A grafia original do sobrenome é SZARY, mas no Brasil, devido à dificuldade dos portugueses em entender os sons da língua polonesa e a falta de tradutores capacitados na época (1878), muitos sobrenomes poloneses tem erros, gerando uma infinidade de derivações. | |||||||||
A pronúncia: | O som do fonema "SZ" é como o "CH" em português e o "Y" tem som de
"E" em português. O fonema "SZ" foi aportuguesado para "S", como SARY, etc.. |
|||||||||
Derivações de SZARY: |
SZARY SZARE SZARI CHARY CHARE CHARI SARY SARE SARI | |||||||||
Significado: | SZARY significa cinza, pardo ou cinzento. | |||||||||
REF | N | NOME | ANO NASC |
ANO CAS |
ANO FAL |
PAI | MÃE | GF-MATERNO | CONJUGE | GF-CONJUGE |
BR-1 | 0 | MAJCHER | 18__ POLSKA | POLSKA | POLSKA | ? | ? | X | JOANNA WACHOWIC | WACHOWICZ |
BR-1 | 1 | MICHAŁ (Miguel) | 1867 POLSKA |
X | 1949 BRASIL |
MEGIUS/MAJCHER SZA | JOANA SZARY | X | ANNA HALUCH | X |
BR-1 | 11 | EMILIA | 1900 | 1920 | 1973 | MIGUEL SZARY | ANNA HALUCH | HALUCH | AFFONÇO JANUSKI | JANUSKI |
BR-2 | 12 | EMILIA | 1900 | 1958 | 1973 | MIGUEL SZARY | ANNA HALUCH | HALUCH | ANGELO PALU | PALÚ |
BR-1 | 12 | FRANCISCO | 1903 | X | X | MIGUEL SZARY | ANNA HALUCH | HALUCH | X | |
BR-1 | 13 | MARIA | 1904 | 1924 | X | MIGUEL SZARY | ANNA HALUCH | HALUCH | MIGUEL WALASZEK | WALASZEK |
BR-1 | 14 | ROZALIA | 1906 | 1926 | X | MIGUEL SZARY | ANNA HALUCH | HALUCH | IGNACIO GORĄCHOWSKI | GORĄCHOWSKI |
BR-1 | 15 | ROZALIA | 1907 | 1954 | X | MIGUEL SZARY | ANNA HALUCH | HALUCH | JOSE CZELUSNIAK | CZELUSNIAK |
BR-1 | 16 | CASPAR | 1909 | 1935 | X | MIGUEL SZARY | ANNA HALUCH | HALUCH | FLORENTINA CZAPIEWSKA | CZAPIEWSKI |
BR-1 | 17 | JOSÉ | 1911 | 1936 | X | MIGUEL SZARY | ANNA HALUCH | HALUCH | ROSA SCOLARO | ESCOLARO |
BR-1 | 171 | JORGE | 1937 | X | 1937 | JOSÉ SZARY | ROSA ESCOLARO | ESCOLARO | SOLT | SOLT |
BR-1 | 172 | JORGE | X | X | 2007 | JOSÉ SARE | ROSA SCOLARO | ESCOLARO | CAS | X |
BR-1 | 173 | TERESA | 1948 | X | 1948 | JOSÉ SZARY | ROSA ESCOLARO | ESCOLARO | X | X |
BR-1 | 18 | INÁCIO | 1914 | X | 1988 | MIGUEL SZARY | ANNA SARE | HALUCH | CRISTINA CZAPIEWSK | X |
BR-1 | 181 | SILVIO | 1938 | X | 2000 | IGNACIO SARI | CRISTINA CH... | CZAPIEWSKI | CAS | X |
BR-1 | 182 | JOSÉ | 1942 | X | 1944 | INÁCIO SZARY | CRISTINA CZAPIEWSKA | CZAPIEWSKI | X | X |
BR-1 | 183 | LUCIA ADI | 1960 | X | 1960 | INÁCIO SARI | CRISTINA CHAPIESKI | CZAPIEWSKI | X | X |
BR-1 | 19 | GENOEFA | X | X | 2001 | MIGUEL SZARY | ANA SARI | HALUCH | CAS | AUGUSTYN |
Y | ||||||||||
BR-2 | 2 | JAN | 1873 POLSKA |
1901 | 1941 BRASIL |
MAICHER SZARY | JOANNA WACHOWICZ | WACHOWICZ | MARIANNA | JEŹ |
BR-2 | 21 | ESTANISLAU | 1904 | X | 1948 | JOÃO SZARY | MARIA SZARY | JEŹ | NI | X |
BR-2 | 22 | ANTONIO | 1906 | X | X | JOÃO SZARY | MARIANNA JEŹ | JEŹ | X | X |
BR-2 | 23 | NICOLAO | 1908 | 1931 | X | JOÃO SZARY | MARIANNA JEŹ | JEŹ | ... KROMANN | KROMANN |
BR-2 | 24 | MARGARITHA | 1910 | X | 1942 | JOÃO SZARY | MARIA JEŹ | JEŹ | X | X |
BR-2 | 25 | VERONICA | 1912 | X | 1986 | JOÃO SZARY | MARIA JEŹ | JEŹ | X | X |
BR-2 | 26 | PAULO | 1916 | X | 1919 | JOÃO SZARY | MARIANNA JEZ | JEŹ | SOLT | SOLT |
BR-2 | 27 | VICENTE | 1920 | X | 1981 | JOÃO SZARY | MARIA SARY | JEŹ | ELICIA PIWOWAR | PIWOWAR |
BR-2 | 271 | ALCEU | 1954 | X | 1954 | VICENTE SZARY | ELICIA PIWOWAR | PIWOWAR | X | X |
BR-2 | 272 | ? SEM NOME | X | X | 1956 | VICENTE SARY | ALICE PIWOWAR | PIWOWAR | X | X |
BR-2 | 273 | CARMEN LUCIA | 1959 | X | 1959 | VICENTE SZARY | ELÍCIA PIWOWAR | PIWOWAR | X | X |
BR-2 | 28 | ESTEFANO | 1925 | X | 1990 | JOÃO SZARY | MARIA SARY | JEŹ | CAS | X |
BR-2 | 1721 | JOSÉ ERVIN | 1970 | X | 1989 | JORGE SARE | ROSICLER ILHENFELDT | IHLENFELDT | SOLT | X |
BR-2 | 1722 | PAULO | 1971 | X | 1971 | JORGE SARE | ROSICLER ILHENFELDT | IHLENFELDT | X | X |
Y | ||||||||||
BR-3 | 0 | MELCHIOR | 1831 POLSKA |
X | 1911 BRASIL |
NI | NI | NI | MATILDE (1859-PL-1919-BR) |
X |
BR-3 | 1 | ANNA | 1892 | X | 1919 | MELCHIOR SZARY | MATILDE SZARA | X | SOLT | SOLT |
BR-3 | 2 | PEDRO | 18__ POLSKA | X | 1941 | MELCHIOR SZARY | MARIA SZARY | X | X | X |
BR-3 | 21 | BALBINA | 1897 | 1916 | 1976 | PEDRO SZARY | ANNA JAGIELSKA | JAGIELSKI | ESTANISLAO | GRYBOŚ |
BR-3 | 22 | ANDRÉ | 1903 | 1928 | 1973 | PEDRO SZARY | AUGUSTA/ANA JAGIELSKA | JAGIELSKI | ZOFIA DYLONG | DYLĄG |
BR-3 | 221 | EDUARDO | 1933 | X | 2001 | ANDRÉ SARE | SOPHIA SARE | DYLĄG | CAS | X |
BR-3 | 222 | ELIAS | 1935 | X | 2001 | ANDRÉ SARE | SOPHIA SARE | DYLĄG | CAS | X |
BR-3 | 223 | CLEMENTE | 1936 | X | 1969 | ANDRÉ SARE | SOFIA DELONG | DYLĄG | SOLT | X |
BR-3 | 224 | TERESA DELIA | 1947 | X | 1993 | ANDRÉ SARI | SOFIA DELONGA | DYLĄG | CAS | PADILHA |
BR-3 | 225 | TARCÍLIA | X | X | 2004 | ANDRÉ SARY | SOPHIA SARE | DYLĄG | CAS | CORDEIRO |
BR-3 | 23 | ESTEFANIA | 1906 | X | X | PEDRO SZARY | ANNA JAGIELSKA | JAGIELSKI | X | X |
BR-3 | 24 | JACOB | 1908 | X | X | PEDRO SZARY | ANNA JAGIELSKA | JAGIELSKI | X | X |
BR-3 | 25 | VERONICA | 1910 | X | X | PEDRO SZARY | ANNA JAGIELSKA | JAGIELSKI | X | X |
BR-3 | 26 | GENOVEVA | 1912 | 1933 | X | PEDRO SZARY | ANNA JAGIELSKA | JAGIELSKI | JACOB PRZYBYCIEŃ | PRZYBYCIEŃ |
BR-3 | 27 | CAROLINA | 1917 | X | 1992 | PEDRO SZARY | ? | WALASZEK | ? | ? |
BR-3 | 28 | LUIZ | 1926 | X | 1991 | PEDRO SZARY | ESTEPHANIA SARY | WALASZEK | CAS | X |
BR-3 | 29 | AUGUSTO | 1929 | X | 1974 | PEDRO SZARY | ESTEFANIA SARY | WALASZEK | CAS | X |
BR-3 | 30 | JOANNA | 1931 | X | 1932 | PEDRO SZARY | ESTEFANIA WALASZEK | WALASZEK | SOLT | SOLT |
Y | ||||||||||
BR-4 | 1 | FLORIANO | 18__ POLSKA | X | 19__ BRASIL | ? | ? | ? | ANNA (1840-PL-1923-BR) |
X |
BR-4 | 11 | THOMAS | 1861 POLSKA |
1888 BRASIL |
1944 BRASIL |
FLORIANO SZARY | ANNA SZARY | SZARY | VICTORINA MIKOŚ | MIKOŚ |
BR-4 | 111 | JOÃO | X | X | 1891 | TOMAZ SZARY | VICTORINA MIKOŚ | ? | NI | NI |
BR-4 | 112 | VALERIA | 1891 | 1912 | 1967 | TOMAZ SZARY | VICTORINA MIKOŚ | ? | FRANCISCO SKROBOT | SKROBOT |
BR-4 | 12 | EDWIGES | 1879 | X | 1947 | FLORIANO SZARY | ANA SZARY | X | NI | X |
BR-4 | 13 | MARIA | 1888 | 1888 | X | FLORIANO SZARY | ANNA SZARY | SZARY | CAZIMIRO | KOZIEŃ |
BR-4 | 14 | FRANCISCO | 18__ POLSKA | X | 1891 | FLORIANO SZARY | ANNA SZARY | X | NI | NI |
Y | ||||||||||
BR-5 | 0 | KAZIMIERZ | 18__ POLSKA | ? | ? | ? | ? | X | JOANNA SZARY | X |
BR-5 | 1 | ANTONIA | 1857 POLSKA |
X | 1942 BRASIL |
KAZIMIRZ SZARY | JOANNA SZARY | X | ... WALENGA | WAŁĘGA |
Y | ||||||||||
BR-X1 | 1 | GREGÓRIO SARY | ? | ? | ? | ? | ? | X | GENOVEVA OU HELE | X |
BR-X1 | 11 | ALFREDO | 1925 | X | 1978 | GREGÓRIO SARY | GENOVEVA SARY | X | CAS | X |
BR-X1 | 12 | ANTONIO | 1927 | X | 1987 | GREGÓRIO SARY | HELENA SARY | X | CAS | X |
BR-X2 | 0 | PEDRO | ? | ? | ? | ? | ? | X | ANA SARE | |
BR-X2 | 1 | FRANCISCO | 1959 | X | 1981 | PEDRO SZARY | ANA SARE | JAGIELSKI | PAULINA AUGUSTYN | AUGUSTYN |
BR-X2 | 11 | OTILIA | 1928 | X | 1928 | FRANCISCO SZARY | PAULINA AUGUSTYN | AUGUSTYN | SOLT | SOLT |
BR-X2 | 12 | ROMELIA | 1935 | X | 1992 | FRANCISCO SARE | PAULINA AUGUSTYN | AUGUSTYN | VIUV | JASIEŃSKI |
BR-X2 | 13 | RODOLFO | 1938 | X | 1981 | FRANCISCO SARE | PAULINA AUGUSTYN | AUGUSTYN | INÊZ GREBOGI | GRYBOŚ |
BR-X2 | 14 | MODESTO | X | X | 1997 | FRANCISCO SAR | PAULINA SARE | AUGUSTYN | CAS | X |
BR-X3 | 11 | JOÃO | 1950 | X | 1950 | TOMAZ SZARY | LUCIA ESCARCETTO | ESCARCETTO | X | X |
BR-X3 | 12 | MARIA MATILDE | X | X | 1949 | TOMAZ SZARY | LUCIA ESCARCETTO | ESCARCETTO | X | X |
BR-X4 | 12 | ANNA | 1903 | X | X | JOÃO SZARY | JOSEFA LUBASZEWSKI | LUBASZEWSKI | X | |
BR-X4 | 13 | JOÃO | 1904 | X | X | JOÃO SZARY | ANNA PIOTROWSKA | PIOTROWSKI | X | X |
BR-X4 | 11 | ROZALIA | 1887 | X | 1887 | JOÃO SARA | NI | NI | SOLT | SOLT |
BR-X5 | 1 | ADOLFO | 1902 | X | X | GERMANO SUARY | MARIA LOREIRO | LOUREIRO | X | |
BR-X5 | 2 | LAURO | 1941 | X | 1941 | ADOLFO GRYBOŚ | BARBARA MIKRUT | MIKRUT | X | X |
BR-X | 1 | MARIA | 1946 | X | 1946 | MIGUEL SZARY | ROSA ESCARCETTO | ESCARCETTO | X | X |
BR-X | 1 | CECÍLIA | 1929 | X | 1930 | ALBERTO SZARY | PETRONILLA PIWOWAR | PIWOWAR | SOLT | SOLT |
BR-X | 1 | NORBERTO | 1965 | X | 1965 | AFONSO SZARY | LEONARDA GREBOGE | GRYBOŚ | X | X |
BR-X | 1 | CLEMENTE | 1954 | X | 1958 | LUIZ SARY | AURELIA BURAKOWSKI | BURAKOWSKI | X | X |
BR-X | 1 | CARMÉLIA/O | 1973 | X | 1973 | EDUARDO SARE | TEREZA SARE | X | X | X |
BR-X | 1 | LUCIA | 1984 | X | 1972 | OSVALDO SARE | TEREZA SARE | X | X | X |
BR-X | 1 | EVA | X | X | 1939 | NI | NI | NI | NI | X |
BR-X | 1 | ANGELO M. | 1978 | X | 1983 | LEOPOLDO SARY | OLGA SCHULIS | CIULIS | SOLT | X |
* | PIONEIROS - Colonos fundadores da Colônia Muricy - 1878 | |||||||||
** | BR-X = NOMES QUE NÃO FORAM POSSÍVEIS DE ENCAIXAR | |||||||||
*** | DADOS - Obtidos do acervo da IGREJA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DA COLÔNIA MURICY - São José dos Pinhais PR |